本科2018级各班级:
经个人提交二课堂证明材料,学院二课堂认证中心公平、公开、公正地组织审核,现将本科2018级2018-2019学年度第二学期二课堂分数公示如下:
公示时间为2019年9月20日至2019年9月22日,如有异议,请联系:董爽(13121923955)、秦宁萱(13811336115)。
班级 | 学号 | 姓名 | 大一下 | 扣分 | 最终成绩 |
草业18 | 180103101 | 张毓松 | 74 | 74 | |
草业18 | 180103102 | 顾启元 | 65.5 | 65.5 | |
草业18 | 180103103 | 付扬 | 50 | 50 | |
草业18 | 180103104 | 曲逸飞 | 67 | 67 | |
草业18 | 180103105 | 李京儒 | 67 | 67 | |
草业18 | 180103106 | 特列克·巴哈提 | 50 | 50 | |
草业18 | 180103107 | 王思雨 | 74.5 | 74.5 | |
草业18 | 180103108 | 刘思奇 | 62.5 | 62.5 | |
草业18 | 180103109 | 徐阳菁 | 59.5 | 59.5 | |
草业18 | 180103110 | 魏涵 | 60 | 60 | |
草业18 | 180103111 | 彭甜恬 | 56 | 56 | |
草业18 | 180103112 | 梁雪丽 | 61.5 | 61.5 | |
草业18 | 180103113 | 王芳 | 64.5 | 64.5 | |
草业18 | 180103115 | 崔艺 | 57 | 57 | |
草业18 | 180103116 | 秦宁萱 | 61.5 | 61.5 | |
草业18 | 180103117 | 梁可萌 | 73.5 | 73.5 | |
草业18 | 180103118 | 李贺洋 | 70.5 | 70.5 | |
草业18 | 180103119 | 尹芊芊 | 80.5 | 80.5 | |
草业18 | 180103120 | 宋晴 | 54 | 54 | |
草业18 | 180103121 | 董纯辛 | 54 | 54 | |
草业18 | 180103122 | 李怡航 | 64 | 64 | |
草业18 | 180103123 | 张佳璇 | 52.5 | 52.5 | |
草业18 | 180103124 | 张辰昊 | 79 | 79 | |
草业18 | 180103125 | 古丽努尔·买买提依明 | 65 | 65 | |
草业18 | 180103126 | 帕丽丹·努尔买买提 | 52.5 | 52.5 | |
草业18 | 180103127 | 红士孜别克·恰一扎达 | 50 | 50 | |
草业18 | 180103128 | 尤瑜轩 | 65.5 | 65.5 | |
草业18 | 180103129 | 林蓁 | 71.5 | 71.5 | |
草业18 | 180602120 | 李霄坤 | 58.5 | 58.5 |
最信用的十大网投团委
2019年9月20日